Multimetro Digital VICTOR 88E
Descripción
Multímetro digital VICTOR 88E
| habilidades básicas | Rango | Precisión básica | |
| Voltaje DC | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0,5% + 4) | |
| Voltaje DC mV | 40mV / 400mV | ± (1,6% + 6) | |
| voltaje de corriente alterna | 4V / 40V / 400V / 750V | ± (0,8% + 6) | |
| Milivoltios de voltaje CA | 40mV / 400mV | ± (1,5% + 4) | |
| corriente continua | 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 20A | ± (1,0% + 10) | |
| Corriente alterna | 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 20A | ± (1,5% + 5) | |
| resistencia | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | ± (0,8% + 4) | |
| capacidad | 40nF / 400nF / 4uF / 40uF / 200uF | ± (2,5% + 8) | |
| frecuencia | 100Hz / 1000Hz / 10kHz / 100kHz / 1MHz / 10MHz | ± (0,5% + 4) | |
| Temperatura de alimentación | (-20 ~ 1000) ℃ | ± (1,0% + 5) | |
| ℉ | (0 ~ 1832) de | ± (0,8% + 5) | |
| funcion especial | VICTOR 88E | ||
| Prueba de diodos | √ | ||
| Alarma de encendido y apagado | √ | ||
| Pantalla de bajo voltaje | √ | ||
| Medida de valor relativo | √ | ||
| Selección máxima / mínima | √ | ||
| Pantalla retroiluminada | √ | ||
| Medición del ciclo de trabajo | √ | ||
| Retención de datos | √ | ||
| Simulación de 41 segmentos | √ | ||
| Apagado automático | √ | ||
| Protección funcional / protección contra golpes | √ | ||
| Protección 200mA / 20A | √ | ||
| resistencia de entrada | 10 MΩ | ||
| Tasa de conversión | 3 veces / s | ||
| Respuesta de frecuencia de voltaje CA | (40-400) Hz | ||
| Método de operación | Rango automático / rango manual | ||
| Pantalla máxima | 3< | ||



































